經審核擬定,現將中國電子信息行業聯合會會員單位開展信息系統建設和服務能力貫標評估結果公示如下(排名不分先后):
一、擬授予基本級(CS2級)企業:
1 | 三沙國海信通科技發展有限公司 |
2 | 深圳華銳分布式技術股份有限公司 |
3 | 山東浪潮新世紀科技有限公司 |
4 | 上海杰獅信息技術有限公司 |
5 | 云南方厚科技有限公司 |
6 | 北京中鐵建建筑科技有限公司 |
7 | 億嘉和科技股份有限公司 |
8 | 珠海世紀鼎利科技股份有限公司 |
9 | 廣東阿爾創通信技術股份有限公司 |
10 | 豐沃創新(北京)科技有限公司 |
11 | 湖北金正邦電子技術有限責任公司 |
12 | 北京中軟萬維網絡技術有限公司 |
13 | 安徽科訊金服科技有限公司 |
14 | 多倫信息技術有限公司 |
15 | 溫州設計集團有限公司 |
16 | 上海智能交通有限公司 |
17 | 上海諾勤信息科技有限公司 |
18 | 武漢融冠科技發展有限公司 |
19 | 北京中科大洋信息技術有限公司 |
20 | 山東旭博智能工程有限公司 |
21 | 北京互聯港灣科技有限公司 |
22 | 四川省昊峰網絡科技有限責任公司 |
23 | 安徽水利生態環境建設有限公司 |
24 | 青島國實科技集團有限公司 |
25 | 上海天旦網絡科技發展有限公司 |
26 | 成都鐵安科技有限責任公司 |
27 | 星環信息科技(上海)股份有限公司 |
28 | 廈門市鑫塬信息科技有限公司 |
29 | 上海源信網絡科技有限公司 |
30 | 天津光電高斯通信工程技術股份有限公司 |
31 | 蘭州宏炬網絡科技有限公司 |
32 | 聯想智能物聯網有限公司 |
33 | 上海科江電子信息技術有限公司 |
34 | 航科廣軟(廣州)數字科技有限公司 |
35 | 方心科技股份有限公司 |
36 | 上海靈岳電子設備有限公司 |
37 | 國網瑞嘉(天津)智能機器人有限公司 |
38 | 新鈳科技(無錫)有限公司 |
39 | 杭州齊圣科技有限公司 |
40 | 上海興容信息技術有限公司 |
41 | 華電電力科學研究院有限公司 |
42 | 北京中嘉和信通信技術有限公司 |
43 | 重慶滿惠網絡科技有限公司 |
44 | 鑫輝智云集團有限公司 |
45 | 山東開創云計算有限公司 |
46 | 上海慧程工程技術服務有限公司 |
47 | 上海成號信息科技有限公司 |
48 | 北京東方瑞威科技發展股份有限公司 |
49 | 西藏高馳信息安全技術有限責任公司 |
50 | 中科朗勱技術有限公司 |
51 | 保定華仿科技股份有限公司 |
52 | 天津瑞利通科技有限公司 |
53 | 廣東美云智數科技有限公司 |
54 | 江蘇耐維思通科技股份有限公司 |
55 | 海南金墾賽博信息科技有限公司 |
56 | 七騰機器人有限公司 |
57 | 成都海得控制系統有限公司 |
58 | 沈陽昇達科技有限公司 |
59 | 江蘇紅網技術股份有限公司 |
60 | 陜西智恒數碼科技有限責任公司 |
61 | 北京新明星電子技術開發有限公司 |
62 | 廣州廣哈通信股份有限公司 |
63 | 東華醫為科技有限公司 |
64 | 北京筆中文化科技產業集團有限公司 |
65 | 成都海祥聯創科技有限公司 |
66 | 南京弘竹泰信息技術有限公司 |
67 | 創云融達信息技術(天津)股份有限公司 |
68 | 新疆中科慧城信息技術有限公司 |
69 | 四川聯暢信通科技有限公司 |
70 | 成都盛世云圖信息技術有限公司 |
71 | 安徽星辰智創信息科技有限公司 |
72 | 江蘇跨世紀智能科技有限公司 |
73 | 重慶泓寶科技股份有限公司 |
74 | 北京航星機器制造有限公司 |
75 | 航天科工慣性技術有限公司 |
76 | 中能瑞通(北京)科技有限公司 |
77 | 創輝達設計股份有限公司 |
78 | 北京侏羅紀軟件股份有限公司 |
79 | 北京富力通信息技術有限公司 |
80 | 民航成都信息技術有限公司 |
81 | 北京長征高科技有限公司 |
82 | 全美在線(北京)科技股份有限公司 |
83 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 |
84 | 深圳市天威網絡工程有限公司 |
85 | 陜西通信規劃設計研究院有限公司 |
86 | 水發規劃設計有限公司 |
87 | 江蘇欣網視訊軟件技術有限公司 |
88 | 廣州新赫信息科技有限公司 |
89 | 北京昆侖聯通科技發展股份有限公司 |
90 | 貴州江南航天信息網絡通信有限公司 |
91 | 中鐵云網信息科技有限公司 |
92 | 中國移動通信集團云南有限公司 |
93 | 上海藍蔚科技發展有限公司 |
94 | 安徽領迅智能科技有限公司 |
95 | 前行技術有限公司 |
96 | 云南龍達網絡信息科技有限公司 |
97 | 北京博能科技股份有限公司 |
98 | 廣州市坤盛信息科技有限公司 |
99 | 廣東觸電傳媒科技有限公司 |
100 | 福建億力電力科技有限責任公司 |
101 | 北京星天地信息科技有限公司 |
102 | 北京華云東方探測技術有限公司 |
103 | 深圳市天威信息技術有限公司 |
104 | 南瑞智能配電技術有限公司 |
105 | 北京環亞時代信息技術有限公司 |
106 | 中鋁智能科技發展有限公司 |
107 | 長江慧控科技(武漢)有限公司 |
108 | 上海久譽軟件系統有限公司 |
109 | 寧波公共信息服務運營有限公司 |
110 | 濟南福卡斯信息科技有限公司 |
111 | 哈爾濱新光光電科技股份有限公司 |
112 | 北京東青互聯科技有限公司 |
113 | 北方自動控制技術研究所 |
114 | 北斗天地股份有限公司 |
115 | 廣東潤聯信息技術有限公司 |
116 | 山東寶辰大數據服務有限公司 |
117 | 中建三局第一建設安裝有限公司 |
118 | 航天歐華信息技術有限公司 |
119 | 中國廣電河北網絡股份有限公司 |
120 | 中建三局第一建設工程有限責任公司 |
121 | 四川科銳得電力通信技術有限公司 |
122 | 北京北整意安工程技術有限公司 |
123 | 成都庫珀創新科技有限公司 |
124 | 零八一電子集團有限公司 |
125 | 重慶飛奇科技發展有限公司 |
二、擬授予初始級(CS1級)企業:
1 | 華設設計集團安全科技(江蘇)有限公司 |
2 | 廣東晟曄信息科技有限公司 |
3 | 悠樺林信息科技(上海)有限公司 |
4 | 重慶梅山科技開發有限公司 |
5 | 三明市中安鑫創保安信息技術有限公司 |
6 | 四川創企科技有限責任公司 |
7 | 廣州實易信息技術有限公司 |
8 | 甘肅萬方永佳電子科技有限公司 |
9 | 深圳市能數科技有限公司 |
10 | 上海品源信息系統工程有限公司 |
11 | 廣州市智慧河教育科技有限公司 |
12 | 杭州悟川科技有限公司 |
13 | 蕓券科技(上海)有限公司 |
14 | 深圳市華力特自動化系統有限公司 |
15 | 深圳市兆維聯信科技有限公司 |
16 | 北京合信至同科技有限公司 |
17 | 領創能源(北京)有限公司 |
18 | 安徽政新信息科技有限公司 |
19 | 山東浪潮智慧文旅產業發展有限公司 |
20 | 湖北云圖智勝科技有限公司 |
21 | 中國移動通信集團湖北有限公司 |
22 | 深圳市瀚誠科技有限公司 |
23 | 中鐵旸谷(北京)智慧科技產業有限公司 |
24 | 廣西泰繪信息科技有限公司 |
25 | 杭州同睿工程科技有限公司 |
26 | 深圳市騰源建設集團有限公司 |
27 | 品標環境科技有限公司 |
28 | 深圳正品創想科技有限公司 |
29 | 思達睿(北京)信息技術有限公司 |
30 | 北京中宏安科技發展有限公司 |
31 | 河南省方圓信息監理有限公司 |
32 | 合肥智盈科技有限公司 |
33 | 神州頂聯科技有限公司 |
34 | 湖南尚醫康醫療科技有限公司 |
35 | 宜昌鑫馳電氣有限公司 |
36 | 河北聚臻科技有限公司 |
37 | 四川果騰智能工程有限公司 |
38 | 山東國華電力技術有限公司 |
39 | 金準智能技術有限公司 |
40 | 四川順成電子技術有限公司 |
41 | 蘇州恒力系統集成有限公司 |
42 | 湖北云谷信息技術有限公司 |
43 | 南京虎牙信息科技有限公司 |
44 | 中航創智技術(西安)有限公司 |
45 | 浙江啟拓信息系統工程有限公司 |
46 | 昆明揚天科技有限公司 |
47 | 普洱市提前科技有限公司 |
48 | 眾達偉立(北京)工程技術有限公司 |
49 | 浙江安吉交投出行科技服務有限公司 |
50 | 廣東啟慧科技發展有限公司 |
51 | 貴州安順大數據發展有限公司 |
52 | 廊坊京聯汽車改裝有限公司 |
53 | 深圳市海勝未來科技有限公司 |
54 | 廣西祥博信息技術有限公司 |
55 | 華驍技術有限公司 |
56 | 江西科泊樂智能科技有限公司 |
57 | 廣州澳盾智能科技有限公司 |
58 | 湖南博禹水電科技開發有限公司 |
59 | 上海楊樹浦慧江通信信息服務有限公司 |
60 | 山西數字政府建設運營有限公司 |
61 | 江蘇省公用信息有限公司 |
62 | 湖南澳德信息科技有限公司 |
63 | 福建高拓信息技術有限公司 |
64 | 成都安階監測科技有限公司 |
65 | 北京翼馬科技有限公司 |
66 | 北京鼎星科技有限公司 |
67 | 無錫意誠致信科技有限公司 |
68 | 信邁(山東)信息產業有限公司 |
69 | 西安三圖信息技術有限公司 |
70 | 寧波市科技園區信達科技有限公司 |
71 | 重慶市云陽縣鈞盾保安服務有限公司 |
72 | 江蘇聯弘信科技發展有限公司 |
73 | 北京艾維泰克科技有限公司 |
74 | 深圳市華創致遠科技有限公司 |
75 | 深圳市兆比特科技有限公司 |
76 | 深圳市盛泰博康智能技術有限公司 |
77 | 東莞市昇暉建設智慧工程有限公司 |
78 | 北京瑞華高科技術有限責任公司 |
79 | 新交投(成都)大數據有限責任公司 |
80 | 西安大西信息科技有限公司 |
81 | 深圳市杰迪網絡技術有限公司 |
82 | 上海集鐵網絡科技有限公司 |
83 | 湖南長銀融資擔保有限公司 |
84 | 湖南萬事屋信息技術有限公司 |
85 | 廣州新特瓏電子有限公司 |
86 | 廣東永禾信息技術有限公司 |
87 | 固遠晨通科技發展有限公司 |
88 | 北京翼鷗教育科技有限公司 |
89 | 貴州科訊達科技有限公司 |
90 | 惠州市至善實業有限公司 |
91 | 深圳市天行眾科技有限公司 |
92 | 深圳市智慧城市通信有限公司 |
93 | 湖南惟楚有才教育科技有限公司 |
94 | 上海初成信息科技有限公司 |
95 | 丹揚匯金(北京)科技發展有限公司 |
96 | 廣西智慧云網科技有限公司 |
97 | 山東正谷信息科技有限公司 |
98 | 青島上合航天科技有限公司 |
99 | 南京陽途信息科技有限公司 |
如對上述企業獲得CS2級、CS1級持有異議,請在本公示發布之日始7日內,將書面意見反饋到中國電子信息行業聯合會質量評估部(電話:010-68208057,郵箱:cs@citif.org.cn,通訊地址:北京市海淀區萬壽路27號8號樓711室,郵編:100846)。為了便于核實,請提交意見的單位、個人提交真實名稱及有效聯系方式。
中國電子信息行業聯合會
2023年01月06日